| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏÀÚ |
| 32 | µ¿ºÎÁö¹æ»ê¸²Ã», µå·Ð Ȱ¿ë ¼Ò³ª¹«Àç¼±Ãæ ¿¹Âû ±³À° | KDA | 2017-07-15 |
| 31 | ±¹¸³°ø¿ø »ýÅÂ°è ÆÄ±« '¿°¼Ò'¡¦µå·ÐÀ¸·Î .. | KDA | 2017-07-15 |
| 30 | Çѱ¹µµ·Î°ø»ç, µå·ÐÀ¸·Î °í¼Óµµ·Î ÆíÀÔÅäÁö Á¶»ç | KDA | 2017-07-15 |
| 29 | »ê¸²Ã» ±¹¸³»ê¸²Ç°Á¾°ü¸®¼¾ÅÍ, µå·Ð ÀÌ¿ë Àç¼±Ãæº´ °¨.. | KDA | 2017-07-15 |
| 28 | Çѱ¹³ó¾îÃ̰ø»ç, µå·Ð¡¤IoT±â¼ú ³ó¾î¾÷¿¡ Á¢¸ñ¡¦4Â÷»ê.. | KDA | 2017-07-15 |
| 27 | ±¹ÅäºÎ, µå·Ð»ê¾÷ Ű¿ì±â À§ÇØ ÆÈ°È¾î ºÙ¿© | KDA | 2017-07-15 |
| 26 | Çѱ¹Àü·Â°ø»ç¡¦µå·Ð Ç׷Ρ¤¹«¼±ÃæÀü ½ºÅ×ÀÌ¼Ç ±¸Ãà Ãß.. | KDA | 2017-07-15 |
| 25 | »ê¸²Ã» ¡®µå·Ð+Á¤ºÎ3.0¡¯, »êÁö°ü¸® È¿°ú ÅåÅå | KDA | 2017-07-15 |
| 24 | ÇØ°æ, µå·Ð žÀçÇÑ ´ëÇü °æºñÇÔ µµÀÔÇÑ´Ù | KDA | 2017-07-15 |
| 23 | »ê¸²Ã», µå·Ð°ú Áö»ó½ºÄ³³Ê Ȱ¿ëÇØ »ê¸²ÀÚ¿øÁ¶»ç | KDA | 2017-07-15 |
| 22 | ±¹³» »ó¾÷¿ë¡¤Æ¯¼ö¸ñÀû µå·Ð ½ÃÀå ¾îµð±îÁö ¿Ô³ª | KDA | 2017-07-15 |
| 21 | `ÇØ¾çµå·Ð`ÀÌ ¶á´Ù... 2017 µå·Ð¼îÄÚ¸®¾Æ¿¡ ÇØ¾çµå·Ð .. | KDA | 2017-07-15 |
| 20 | µå·Ð : ³ó¾÷¿¡ Ȱ¿ëÇÏ´Â 4°¡Áö ¹æ¹ý | KDA | 2017-07-15 |
| 19 | 2017³â µå·Ð ¿¹»ê 167¾ï¿øÀ¸·Î 457% Áõ¾×...»ó¿ëÈ ¼Ó.. | KDA | 2017-07-15 |
| 18 | µå·Ð, ³»³âºÎÅÍ ³ó¾÷Á¤Ã¥¿¡ Ãâ°Ý...³ó¾÷°üÃøºÎÅÍ ³ó¾÷.. | KDA | 2017-07-15 |
´õ ³ªÀº ¼¼»óÀ» À§ÇØ ¹Ì·¡¸¦ ³¯´Ù.
Çѱ¹¹«ÀÎÇ×°ø(ÁÖ)´Â Çõ½Å°ú µµÀüÀ¸·Î »ç¶÷°ú »ç¶÷, »ç¶÷°ú ¼¼»óÀ» ¿¬°áÇÕ´Ï´Ù.
Çѱ¹¹«ÀÎÇ×°ø(ÁÖ)´Â ¹«ÀκñÇàÀåÄ¡(µå·Ð) Àü¹®±³À°±â°üÀ» ÅëÇÑ Á¶Á¾»ç ¾ç¼º°ú
Á¶Á¾»ç¸¦ ÅëÇÑ Ç×°ø¹æÁ¦, Ç×°øÃÔ¿µ, Ç×°øÃø·®, ȯ°æ°¨½Ã, Ç×°ø¸¶ÄÉÆÃ µî ¹«ÀκñÇàÀåÄ¡ ¿î¿µ»ç¾÷À» ÁÖ¿äÇÑ »ç¾÷ºÐ¾ß·Î Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
¶ÇÇÑ ±¹³» ÃÖ°í±â¼úÀÇ ³ó¾÷¿ë µå·ÐÀÇ ÆÇ¸Å ¹× Á¤ºñ µî À¯Áöº¸¼ö »ç¾÷µµ ½Ç½ÃÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.